产品名称: 电石(碳化钙)
粒度: 80-120mm
发气量 : 295 L/Kg Min
磷化氢 : 0.06%Max
硫化氢 : 0.08%Max
包装: 100 Kg 铁桶
国家标准 | GB10665-2004 | ||
项目 | 规格 | 测试结果 | 测评 |
---|---|---|---|
Gas Yield Rate | ≥295l/kg | 297l/kg | Passed |
Lump Size | 80-120mm | 80-120mm | Passed |
Package/Quantity | 100KG Drums | 100KG Drums | Passed |
H2S Content | < 0.1% | 0.08% | Passed |
PH3 Content | < 0.06% | 0.05% | Passed |
发气量 (L/kg) | 285 | 295 | 305 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
粒度(mm) | 7-15 | 15-20 | 25-50 | 50-80 | 80-120 | 120-200 |
包装(drum) | 50kg | 100kg | 200kg |
备注:我们可按您的要求定制其它各种规格包装的电石。